山东汇德变压器制造有限公司专业生产SCB10型干式变压器
山东汇德变压器制造有限公司生产的SCB10型干式变压器技术参数:
山东汇德SCB10型10kV级(30kva~2500kva)无励磁调压配电干式变压器技术参数额定容量kVA | 电压组合 | 联结组标 号 | 空载损耗W | 不同的绝缘耐热等级下的负载损耗W | 空载电流% | 阻抗电压% | ||||
高压kV | 高压分接范围% | 低压kV | ||||||||
F | H145℃ | |||||||||
75℃ | 120℃ | |||||||||
305080100125160200250315400500630 | 6;6.3;6.6;10;10.5;11; | ±5或±2×2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn11 | 210300410450530610700810990109013001510 | 6509101270145017001960233025403200368045005430 | 75010501460166019502250267029103670422051606220 | 80011301560179021002410286031303940453055306660 | 1.81.51.21.01.01.00.80.80.70.70.60.6 | 4 |
63080010001250160020002500 | 1450171019802340275037404500 | 5500642075108960108401336015870 | 63107360860010260124201530018180 | 67707890927010980133201647019530 | 0.60.50.50.50.50.40.4 | 6 | ||||
注:由于篇幅有限,资料不全。山东汇德变压器厂可根据用户要求定做各种非标SCB10系列干式变压器,热线:0635-8509946 8873388 8873399 8873339 8873336 |